Herkunftsort: | China |
Markenname: | Guide |
Zertifizierung: | CE/ROHS/FCC |
Modellnummer: | TN450 |
Min Bestellmenge: | 1 Satz |
---|---|
Preis: | 4099-4199 USD/SET |
Verpackung Informationen: | Standard |
Lieferzeit: | 10 Werktage |
Zahlungsbedingungen: | L/C, Western Union, T/T, MoneyGram |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 500 pro Monat |
Produktname: | Thermische Ferngläser TN | Marke: | Führer |
---|---|---|---|
Spektral: | 8μm~14μm | NETD: | ≤50mk |
Rahmen-Rate: | 50Hz | Laser-Kennzeichnung: | Rotes Gelbgrün |
Maße: | 162mmx146mmx70mm | Optional: | Handschaft, Picatinny-Schiene |
Arbeitszeit: | ≥6h | Laser-Erstreckung: | Einzelne Erstreckung oder ununterbrochene Erstreckung |
Nachtsicht-Darstellungs-Infrarotferngläser des Neuzugang-Führer-TN450 ungekühlte thermische für Sicherheit
Reihe TN Normae folgt dem klassischen binokularen Entwurf und groß verringert das Ermüdungsgefühl der langfristigen Beobachtung.
Es nimmt Hochempfindlichkeit VOx ungekühlten IR-Detektor an, holt Ihnen Darstellung der hohen Qualität und immersive Beobachtungserfahrung
mit farbenreicher hochauflösender Anzeige OLED 1024×768. Eine Vielzahl von den Funktionen, zum ganzes Bedarfs, wie Nehmen von Fotos, von Videos, von WIFI, von erstreckendem Laser, von GPS, von Kompass, von etc. zu erfüllen Ihres.
Hauptmerkmale
> Ir-Entschließung bis 640 × 480, überlegene Bildqualität
> schneller Standort, Laser-Förstersucher mit 600m Genauigkeit
> farbenreiche hochauflösende Anzeige OLED 1024×768, einfache Beobachtung
> justierbarer interpupillary Abstand zwischen 60mm~70mm
> gut entworfener ZACKEN-Modus, das Ziel hervorhebend
> verwirklichen Sie Livebild und Fernbedienung über WIFI-Verbindung
Modell | TN430 | TN450 | TN630 | TN650 |
Detektor | ||||
Detektor-Art | 400×300 @17μm, VOx | μm 640× 480@12, VOx | ||
Spektral | 8μm~14μm | |||
NETD | ≤50mk | |||
Linse | ||||
Brennweite | 35mm/F1.2 | 50mm/F1.2 | 35mm/F1.2 | 50mm/F1.2 |
FOV | 11.1°×8.3° | 7.8°×5.8° | 12.5°×9.5° | 8.8°×6.6° |
Fokussierung | Manueller Fokus | |||
Anzeige | ||||
Schirm | Farbenreiches 0,39' OLED-Schirm ×2,1024×768 | |||
Okular | Austrittspupilleabstand 16.4mm, justierbarer Diopter -4~+2, justierbarer interpupillary Abstand zwischen 60mm~70mm |
|||
Lineare Wiedergabe | 2.3X~9.2X | 3.2X~12.8X | 2.0X~16X | 2.8X~22.4X |
Darstellung | ||||
Rahmen-Rate | 50Hz | |||
Digital-lautes Summen | 1X~4X (glattes lautes Summen) | 1X~8X (glattes lautes Summen) | ||
Farbpaletten | Weißes heißes, schwarzes heißes, kundengebundenes glühendes, blaues heißes, glühendes, grünes heißes | |||
Szenen-Modi | Erhöht, Höhepunkt, natürlich | |||
Bild-in-Bild | Bild-in-Bild vergrößertes Bild wird auf dem oberen links, dem oberen mittleren oder oberen Recht angezeigt | |||
Funktionen | ||||
Foto | √ | √ | √ | √ |
Video | √ | √ | √ | √ |
Krisenherd-Spurhaltung | √ | √ | √ | √ |
Laser-Kennzeichnung | Rotes Gelbgrün | |||
Laser-Erstreckung | Einzelne Erstreckung oder ununterbrochene Erstreckung | |||
Wi-Fi/APP | Wi-Fianteilfoto und -Video, können auch gesteuert durch App (IOS u. Android) | |||
Ausgleichs-Modi | Selbstausgleich/Fensterladen-Ausgleich/Szenen-Ausgleich | |||
Andere | Glatte lineare Wiedergabe, Bild-Verbesserung, Helligkeit und Kontrast des Bildes sind justierbar, GPS, Kompass, Gyroskop, Bluetooth, usw. | |||
Stromversorgung | ||||
Batterie-Art | Entfernbare Batterie x2 des Standards 18650 Li-Ionen | |||
Arbeitszeit | ≥6h | |||
Schnittstelle | ||||
USB | ART C (Standard USBs 2,0) für die Aufladung, Daten tranmission | |||
Videoausgang | Mikro-HDMI | |||
Stativ-Schnittstelle | Zoll 1/4-20 | |||
Codierte Karte | Eingebaute Karte 16GB Sd, max. Unterstützung 128G | |||
Klimaeigenschaften | ||||
Betriebstemperatur | -10°C~50°C | |||
Lagertemperatur | -30°C~60°C | |||
Verkapselung | IP66,1-meter Kippfallen | |||
Zertifikat | UN38.3 (Batteriezertifikat), RoHS, CER, FCC, EAC | |||
Gewicht u. Maße | ||||
Gewicht | 860g | 880g | 860g | 880g |
Maße | 162mm×146mm×70mm | |||
Paket-Inhalt | ||||
Standard | Stromadapter, Art-c USB-Kabel, Mikro-HDMI-Kabel, Objektivkappe, Handgelenkbügel, entfernbare schattierende Augenscheuklappen x2, tragbares Paket, Schnellstartanleitung | |||
Optional | Handschaft, Picatinny-Schiene | |||
Detektionsbereich | ||||
Menschlich: 1.8m×0.5m | 1000m | 1000m | 1400m | 2000m |
Fahrzeug: 2.3m×2.3m | 2400m | 2400m | 3000m | 3300m |
Anerkennungs-Strecke | ||||
Menschlich: 1.8m×0.5m | 500m | 500m | 700m | 1000m |
Fahrzeug: 2.3m×2.3m | 1000m | 1000m | 1400m | 2000m |
Ansprechpartner: Ms.
Industrielle thermischer Toner-Kamera Ir-Kamera ROHS genehmigte mit 400×300 1.1~4x
Manueller Fokus-Handwärmebildkamera für Bauaufsicht
Intelligente thermischer Toner-Kamera mit Sucher-breiter Temperaturspanne zu 2000°C
Multifunktionswärmebildgebungs-Bereich 25μM für See- und Strafverfolgung
17μM IR Wärmebildgebungs-Ferngläser für die Jagd, thermische Nachtsichtbrille
Kleiner Wärmebildgebungs-Bereich WiFis, stiller Monocular-Nachtsicht-Bereich
| Sitemap